| # | 구단 | 소속 선수 | 리그 |
|---|---|---|---|
| 1 | 한화 이글스 | 348 명 | KBO 리그 |
| 2 | LG 트윈스 | 318 명 | KBO 리그 |
| 3 | 롯데 자이언츠 | 313 명 | KBO 리그 |
| 4 | 삼성 라이온즈 | 280 명 | KBO 리그 |
| 5 | KIA 타이거즈 | 249 명 | KBO 리그 |
| 6 | 두산 베어스 | 232 명 | KBO 리그 |
| 7 | SK 와이번스 | 185 명 | KBO 리그 |
| 8 | NC 다이노스 | 171 명 | KBO 리그 |
| 9 | KT 위즈 | 145 명 | KBO 리그 |
| 10 | 키움 히어로즈 | 107 명 | KBO 리그 |
| 11 | 현대 유니콘스 | 73 명 | KBO 리그 |
| 12 | SSG 랜더스 | 44 명 | KBO 리그 |
| 13 | 쌍방울 레이더스 | 41 명 | — |
| 14 | 상무 피닉스 (야구) | 2 명 | 한국 야구 퓨처스리그 |
| 15 | 고양 원더스 | 1 명 | 한국 야구 퓨처스리그 |
| 16 | 성남 블루팬더스 | 1 명 | — |
| 17 | 울산 웨일즈 | 1 명 | 한국 야구 퓨처스리그 |
| 18 | 한국전력공사 야구단 | 1 명 | — |
| 19 | 한국화장품 야구단 | 1 명 | — |
값이 기록된 항목 중 상위 19개입니다. 데이터가 없는 항목은 순위에 포함되지 않습니다.