타타 스틸 체스 대회: 구케시, 압두사토로프, 프라그난난다 승리
1 min read![](https://www.beffreport.com/wp-content/uploads/2025/01/94385fe438ca2f72a544952e6e114943-1024x677.jpg)
타타 스틸 마스터스 우승 경쟁에 나선 주요 선수들이 10라운드에서 중요한 승리를 거두며 순위 경쟁이 더욱 치열해졌다.
구케시 도마라주는 맥스 워머담을 꺾으며 단독 선두 자리를 유지했고, 노디르벡 압두사토로프도 알렉세이 사라나를 제압하며 선두와의 격차를 반 점으로 유지했다. 프라그난난다 라메샤바부는 블라디미르 페도세예프를 꺾고 뒤를 바짝 쫓고 있다. 한편, 챌린저스 부문에서는 타이 다이 반 응우옌이 바이샬리 라메샤바부를 상대로 승리하며 단독 선두 자리를 유지했다.
10라운드 경기 결과
타타 스틸 마스터스와 챌린저스는 각각 14명의 선수가 참가하는 싱글 라운드 로빈 방식으로 진행된다. 경기 시간은 40수까지 100분이 주어지며, 이후 남은 경기 동안 50분이 추가된다. 또한, 모든 수마다 30초씩 시간이 증가하는 방식이 적용된다.
우승자가 동률일 경우, 2022년 개정된 타이브레이크 규정에 따라 블리츠 경기를 통해 최종 우승자를 결정한다. 상금은 동률인 선수들 사이에서 균등하게 배분된다.
대회 일정
-
1
5라운드: 1월 1822일 -
휴식일: 1월 23일
-
6
8라운드: 1월 2426일 -
휴식일: 1월 27일
-
9
10라운드: 1월 2829일 -
휴식일: 1월 30일
-
11
13라운드: 1월 31일2월 2일
마스터스 10라운드 결과
선수 | 레이팅 | 결과 | 선수 | 레이팅 |
---|---|---|---|---|
프라그난난다 R | 2741 | 1-0 | 페도세예프 V | 2717 |
압두사토로프 N | 2768 | 1-0 | 사라나 A | 2677 |
워머담 M | 2646 | 0-1 | 구케시 D | 2777 |
하리크리슈나 P | 2695 | 0.5-0.5 | 카루아나 F | 2803 |
웨이 Y | 2751 | 0.5-0.5 | 반 포레스트 J | 2680 |
멘돈카 L | 2639 | 0.5-0.5 | 기리 A | 2731 |
에리가이시 A | 2801 | 0.5-0.5 | 카이머 V | 2733 |
챌린저스 10라운드 결과
선수 | 레이팅 | 결과 | 선수 | 레이팅 |
응우옌 T | 2668 | 1-0 | 바이샬리 R | 2476 |
술레이만리 A | 2623 | 1-0 | 노게르벡 K | 2514 |
야쿠보예프 N | 2659 | 0.5-0.5 | 보크 B | 2583 |
귀렐 E | 2624 | 0.5-0.5 | 루 M | 2429 |
라미 E | 2614 | 1-0 | 오로 F | 2447 |
데슈무크 D | 2490 | 0-1 | 스바네 F | 2664 |
피퍼스 A | 2474 | 1-0 | 불마가 I | 2386 |
마스터스 현재 순위
순위 | 선수 | 레이팅 | 승점 |
1 | 구케시 D | 2777 | 7.5 |
2 | 압두사토로프 N | 2768 | 7.0 |
3 | 프라그난난다 R | 2741 | 6.5 |
4 | 페도세예프 V | 2717 | 6.0 |
5 | 카루아나 F | 2803 | 5.5 |
6 | 웨이 Y | 2751 | 5.5 |
7 | 기리 A | 2731 | 5.0 |
8 | 사라나 A | 2677 | 5.0 |
9 | 하리크리슈나 P | 2695 | 4.5 |
10 | 반 포레스트 J | 2680 | 4.0 |
11 | 카이머 V | 2733 | 4.0 |
12 | 워머담 M | 2646 | 3.5 |
13 | 에리가이시 A | 2801 | 3.0 |
14 | 멘돈카 L | 2639 | 3.0 |
챌린저스 현재 순위
순위 | 선수 | 레이팅 | 승점 |
1 | 응우옌 T | 2668 | 7.5 |
2 | 라미 E | 2614 | 7.0 |
3 | 술레이만리 A | 2623 | 6.5 |
4 | 보크 B | 2583 | 6.5 |
5 | 스바네 F | 2664 | 6.0 |
6 | 루 M | 2429 | 5.5 |
7 | 귀렐 E | 2624 | 5.5 |
8 | 노게르벡 K | 2514 | 5.5 |
9 | 야쿠보예프 N | 2659 | 5.0 |
10 | 바이샬리 R | 2476 | 5.0 |
11 | 피퍼스 A | 2474 | 4.5 |
12 | 오로 F | 2447 | 2.5 |
13 | 데슈무크 D | 2490 | 2.0 |
14 | 불마가 I | 2386 | 1.0 |
타타 스틸 체스 대회는 점점 더 치열해지고 있으며, 남은 경기에서 누가 최종 우승을 차지할지 귀추가 주목된다.